15816858375饒總
LED租賃屏作為一款定制的壓鑄鋁箱設計,輕、薄、快速安裝為其Z重要的特點。箱體的輕薄、可快速安裝、拆除及運輸,適應于大面積租賃以及固定安裝應用場所。
室內P4單元板
LED租賃屏特點 :
1、超輕——重量僅為7kg,單人可單手提,安裝起來異常輕松;
2、超薄——箱體采用壓鑄鋁成型,強度高、韌性強、精度高、不易變形,為運輸省力;
3、可靠——強度硬度高,散熱效果好;
4、兼容——全新結構設計,滿足吊裝、疊裝要求,滿足戶內、戶外要求;
5、快捷——箱體上下左右連接采用快速鎖緊機構, 10秒即可完成一個箱體的安裝,安裝精度高;
6、成本——箱體重量輕,所需的安裝費用低;箱體功耗低,節約運營成本,減少人工成本。
箱體展示
租賃led屏通用參數
像素結構 | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED |
型號 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P4 | P5 |
像素間距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 4 | 5.62 |
模組分辨率(W×H) | 64*64 | 64x64 | 64* 64 | 64X64 | 64x64 |
模組尺寸(mm) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
模組重量(kg) | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
模組Z大功耗(W) | ≦15 | 12 | 12 | ≦15 | 12 |
箱體模組組成(W×H): | 3*3 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
箱體分辨率(W×H): | 192×192 | 192x192 | 256*128 | 192x192 | 384*126 |
箱體尺寸(mm): | 500x500 | 500×500 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
箱體面積(m2): | 0.2304 | 0.33 | 0.31 | 0.921 | 0.26 |
箱體重量(kg): . | 6.8 | 8 | 8 | 4.8 | 4.8 |
箱體像素密度(點/m2): | 160000 | 11111 | 62500 | 40000 | 27777 |
箱體平整度(mm): | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 |
維護方式: | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
箱體形成: | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 |
白平衡亮度(nits): | ≥850-1100 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1000 |
色溫(K): | 2000—9300可調 | 3200—9300可調 | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 |
視角(水平/垂直°): | 140/120 | 140/140 | 140/140 | 120/120 | 160/120 |
發光點中心距偏差: | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度/色度均勻性: | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
對比度: | 3000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 3000:1 |
峰值功耗(W/箱體;W/m2): | 700 | 12;800 | 650 | 650 | 650 |
平均功耗(W/箱體;W/m2): | 250 | 200 | 200 | 210 | 200 |
供電要求: | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) |
灰度級別: | 16384 | 65536 | 16384 | 16384 | 16384 |
壽命典型值 | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
小間距顯示屏源頭工廠
掃一掃 關注華夏七彩