15816858375饒總
點間距 | P0.93 | P1.25 |
COB燈板尺寸 | 150mm*112.5mm | |
COB燈板分辨率 | 160*120 | 120*90 |
燈板表面工藝 | 啞光霧面 | |
面板尺寸 | 300mm*337.5mm(2*3燈板) | |
面板分辨率 | 320*360 | 240*270 |
面板重量 | 1.4kg/pcs | |
壓鑄箱體尺寸 | 600mm*337.5mm*26mm | |
顯示單元尺寸 | 27吋(600mm*337.5mm*39mm) | |
單元重量 | 5.6kg/箱 | |
單元分辨率 | 640*360 | 480*270 |
每平方像素 | 1137777點 | 640000點 |
電路方案 | 共陰 | 共陽 |
Falsh矯正儲存 | 有 | |
白平衡亮度 | 標準600nit/HDR 1000nit | |
刷新率 | 1920-3000HZ | 1920-3840HZ |
對比度 | 20000:1 | |
色溫 | 9300K±200K(標準)/6500K/12000K可選 | |
可視角 | 160° | |
顯示單元輸入電壓 | AC100-240V 50/60HZ | |
燈板工作電壓 | DC 2.8V/3.8V | DC 3.8V |
Z大功率(白平衡) | 600nit:61W/箱:305W/平方 | |
維護方式 | 前維護 | |
IP防護等級 | IP54、(表面可凈水清洗) | |
工作溫濕度范圍 | -10℃-+40℃/10%RH-90%RH | |
儲存溫濕度范圍 | -40℃-+60℃/10%RH-90%RH | |
認證 | 3C.EMC.CLASS-A.CE.ROHS.節能 |
說明:COB產品有2個型號:0.93和1.25,0.93是共陰方案,1.25是共陽方案,前維護,防護等級IP54,產品認證:3C、節能、EMC。產品經過高低溫沖擊測試,耐壓測試,漏電流測試,絕緣測試,接地測試,振動測試,包裝跌落測試。
小間距顯示屏源頭工廠
掃一掃 關注華夏七彩