15816858375饒總
1.亮度高,即使是在強光的照射下也可以清晰可見,顯示效果好。
2.防水性能好,抗紫外線強,防護等級IP65以上,更能完全適應戶外各種惡劣的環境,具有防腐、防水、防潮、防雷、防震等特點。
4.耗電量低,LED耗電相當低,一般來說LED的工作電壓是2-3.6V。工作電流是0.02-0.03A。這就是說:它消耗的電能不超過0.1W。
5.使用壽命長,在恰當的電流和電壓下,一般LED的使用壽命可達10萬小時??紤]到戶外LED顯示屏的使用環境不同,受環境因素的影響,顯示屏的使用壽命一般達不到10小時,但是6萬小時左右還是可以達到的。
6.面積延展性,LCD面積大了難以實現無縫拼接,LED顯示屏可任意延展,并實現無縫拼接。
應用場所:金融、稅務、工商、郵電、體育、廣告、廠礦企業、交通運輸、教育系統、車站、碼頭、機場、商場、醫院、賓館、銀行、證券商場、建筑商場、拍賣行、工業企業管理和其它公共場所。
節能環保、高清顯示、易于維修、高分辨率、無縫屏接、超寬視角
室內外LED顯示屏通用參數
像素結構 | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED |
型號 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
像素間距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
模組分辨率(W×H) | 64*64=4096 | 64x64 | 64*32 | 64X32 | 64x32 |
模組尺寸(mm) | 160(W)×160(H)×15 | 192(W)×192(H) | 256(W)×128(H) | 320(W)×160(H) | 192(W)×192(H) |
模組重量(kg) | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
模組Z大功耗(W) | ≦15 | 12 | 12 | ≦15 | 12 |
箱體模組組成(W×H): | 3*3 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
箱體分辨率(W×H): | 192×192 | 192x192 | 256*128 | 192x192 | 384*126 |
箱體尺寸(mm): | 480(W)×480(H) | 576(W)×576(H) | 512(W)×512(H) | 960(W)×960(H) | 576(W)×576(H) |
箱體面積(m2): | 0.2304 | 0.33 | 0.31 | 0.921 | 0.26 |
箱體重量(kg): . | 6.8 | 8 | 8 | 4.8 | 4.8 |
箱體像素密度(點/m2): | 160000 | 11111 | 62500 | 40000 | 27777 |
箱體平整度(mm): | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 |
維護方式: | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
箱體形成: | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 |
白平衡亮度(nits): | ≥850-1100 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1000 |
色溫(K): | 2000—9300可調 | 3200—9300可調 | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 |
視角(水平/垂直°): | 140/120 | 140/140 | 140/140 | 120/120 | 160/120 |
發光點中心距偏差: | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度/色度均勻性: | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
對比度: | 3000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 3000:1 |
峰值功耗(W/箱體;W/m2): | 700 | 12;800 | 650 | 650 | 650 |
平均功耗(W/箱體;W/m2): | 250 | 200 | 200 | 210 | 200 |
供電要求: | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) |
灰度級別: | 16384 | 65536 | 16384 | 16384 | 16384 |
壽命典型值 | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H |
小間距顯示屏源頭工廠
掃一掃 關注華夏七彩